Je souhaites à tous une Bonne et Heureuse Année du Lapin !
L’an 2011 est l’année du lapin selon l’astrologie chinoise et aura pour élément le métal. Les éléments importants sont le bois, le feu, le métal, l’eau et la terre. Ce n’est que dans 60 ans que nous verrons encore une année de lapin métal.
L'origine de l'astrologie chinoise associée aux animaux vient d'une histoire qui raconte que quand Bouddha allait mourir, 12 animaux sont venus le voir à tour de rôle et selon le cycle c’est au tour du lapin.
Une légende stipule que la lune est habitée par le lapin et le crapaud. Cette lune en question représente l’immortalité. Les gros yeux du lapin brillent et sont associés à la clairvoyance et à la lucidité. On pense ainsi que cette année du lapin sera meilleure.
Tout changement de l’année doit amener des changements pour ce qui est bien. L’année du lapin en principe sera meilleure que l’année du tigre (2010).
Pour ceux qui sont nés en 1927, 1939, 1951, 1963, 1975,1987 et 1999 sont sous le signe du lapin.
Début | Fin | Début | Fin | Élément | Signe |
---|---|---|---|---|---|
1900 jan. 31 | 1901 fév. 18 | 1960 jan. 28 | 1961 fév. 14 | 金 Metal | 鼠 rat |
1901 fév. 19 | 1902 fév. 07 | 1961 fév. 15 | 1962 fév. 04 | 金 Metal | 牛 buffle |
1902 fév. 08 | 1903 jan. 28 | 1962 fév. 05 | 1963 jan. 24 | 水 Eau | 虎 tigre |
1903 jan. 29 | 1904 fév. 15 | 1963 jan. 25 | 1964 fév. 12 | 水 Eau | 兔 lièvre |
1904 fév. 16 | 1905 fév. 03 | 1964 fév. 13 | 1965 fév. 01 | 木 Bois | 龍 dragon |
1905 fév. 04 | 1906 jan. 24 | 1965 fév. 02 | 1966 jan. 20 | 木 Bois | 蛇 serpent |
1906 jan. 25 | 1907 fév. 12 | 1966 jan. 21 | 1967 fév. 08 | 火 Feu | 馬 cheval |
1907 fév. 13 | 1908 fév. 01 | 1967 fév. 09 | 1968 jan. 29 | 火 Feu | 羊 chèvre |
1908 fév. 02 | 1909 jan. 21 | 1968 jan. 30 | 1969 fév. 16 | 土 Terre | 猴 singe |
1909 jan. 22 | 1910 fév. 09 | 1969 fév. 17 | 1970 fév. 05 | 土 Terre | 鷄 coq |
1910 fév. 10 | 1911 jan. 29 | 1970 fév. 06 | 1971 jan. 26 | 金 Metal | 狗 chien |
1911 jan. 30 | 1912 fév. 17 | 1971 jan. 27 | 1972 fév. 14 | 金 Metal | 猪 porc |
1912 fév. 18 | 1913 fév. 05 | 1972 fév. 15 | 1973 fév. 02 | 水 Eau | 鼠 rat |
1913 fév. 06 | 1914 jan. 25 | 1973 fév. 03 | 1974 jan. 22 | 水 Eau | 牛 buffle |
1914 jan. 26 | 1915 fév. 13 | 1974 jan. 23 | 1975 fév. 10 | 木 Bois | 虎 tigre |
1915 fév. 14 | 1916 fév. 02 | 1975 fév. 11 | 1976 jan. 30 | 木 Bois | 兔 lièvre |
1916 fév. 03 | 1917 jan. 22 | 1976 jan. 31 | 1977 fév. 17 | 火 Feu | 龍 dragon |
1917 jan. 23 | 1918 fév. 10 | 1977 fév. 18 | 1978 fév. 06 | 火 Feu | 蛇 serpent |
1918 fév. 11 | 1919 jan. 31 | 1978 fév. 07 | 1979 jan. 27 | 土 Terre | 馬 cheval |
1919 fév. 01 | 1920 fév. 19 | 1979 jan. 28 | 1980 fév. 15 | 土 Terre | 羊 chèvre |
1920 fév. 20 | 1921 fév. 07 | 1980 fév. 16 | 1981 fév. 04 | 金 Metal | 猴 singe |
1921 fév. 08 | 1922 jan. 27 | 1981 fév. 05 | 1982 jan. 24 | 金 Metal | 鷄 coq |
1922 jan. 28 | 1923 fév. 15 | 1982 jan. 25 | 1983 fév. 12 | 水 Eau | 狗 chien |
1923 fév. 16 | 1924 fév. 04 | 1983 fév. 13 | 1984 fév. 01 | 水 Eau | 猪 porc |
1924 fév. 05 | 1925 jan. 24 | 1984 fév. 02 | 1985 fév. 19 | 木 Bois | 鼠 rat |
1925 jan. 25 | 1926 fév. 12 | 1985 fév. 20 | 1986 fév. 08 | 木 Bois | 牛 buffle |
1926 fév. 13 | 1927 fév. 01 | 1986 fév. 09 | 1987 jan. 28 | 火 Feu | 虎 tigre |
1927 fév. 02 | 1928 jan. 22 | 1987 jan. 29 | 1988 fév. 16 | 火 Feu | 兔 lièvre |
1928 jan. 23 | 1929 fév. 09 | 1988 fév. 17 | 1989 fév. 05 | 土 Terre | 龍 dragon |
1929 fév. 10 | 1930 jan. 29 | 1989 fév. 06 | 1990 jan. 26 | 土 Terre | 蛇 serpent |
1930 jan. 30 | 1931 fév. 16 | 1990 jan. 27 | 1991 fév. 14 | 金 Metal | 馬 cheval |
1931 fév. 17 | 1932 fév. 05 | 1991 fév. 15 | 1992 fév. 03 | 金 Metal | 羊 chèvre |
1932 fév. 06 | 1933 jan. 25 | 1992 fév. 04 | 1993 jan. 22 | 水 Eau | 猴 singe |
1933 jan. 26 | 1934 fév. 13 | 1993 jan. 23 | 1994 fév. 09 | 水 Eau | 鷄 coq |
1934 fév. 14 | 1935 fév. 03 | 1994 fév. 10 | 1995 jan. 30 | 木 Bois | 狗 chien |
1935 fév. 04 | 1936 jan. 23 | 1995 jan. 31 | 1996 fév. 18 | 木 Bois | 猪 porc |
1936 jan. 24 | 1937 fév. 10 | 1996 fév. 19 | 1997 fév. 06 | 火 Feu | 鼠 rat |
1937 fév. 11 | 1938 jan. 30 | 1997 fév. 07 | 1998 jan. 27 | 火 Feu | 牛 buffle |
1938 jan. 31 | 1939 fév. 18 | 1998 jan. 28 | 1999 fév. 15 | 土 Terre | 虎 tigre |
1939 fév. 19 | 1940 fév. 07 | 1999 fév. 16 | 2000 fév. 04 | 土 Terre | 兔 lièvre |
1940 fév. 08 | 1941 jan. 26 | 2000 fév. 05 | 2001 jan. 23 | 金 Metal | 龍 dragon |
1941 jan. 27 | 1942 fév. 14 | 2001 jan. 24 | 2002 fév. 11 | 金 Metal | 蛇 serpent |
1942 fév. 15 | 1943 fév. 04 | 2002 fév. 12 | 2003 jan. 31 | 水 Eau | 馬 cheval |
1943 fév. 05 | 1944 jan. 24 | 2003 fév. 01 | 2004 jan. 21 | 水 Eau | 羊 chèvre |
1944 jan. 25 | 1945 fév. 12 | 2004 jan. 22 | 2005 fév. 8 | 木 Bois | 猴 singe |
1945 fév. 13 | 1946 fév. 01 | 2005 fév. 9 | 2006 jan. 28 | 木 Bois | 鷄 coq |
1946 fév. 02 | 1947 jan. 21 | 2006 jan. 29 | 2007 fév. 17 | 火 Feu | 狗 chien |
1947 jan. 22 | 1948 fév. 09 | 2007 fév. 18 | 2008 fév. 6 | 火 Feu | 猪 porc |
1948 fév. 10 | 1949 jan. 28 | 2008 fév. 7 | 2009 jan. 25 | 土 Terre | 鼠 rat |
1949 jan. 29 | 1950 fév. 16 | 2009 jan. 26 | 2010 fév. 13 | 土 Terre | 牛 buffle |
1950 fév. 17 | 1951 fév. 05 | 2010 fév. 14 | 2011 fév. 2 | 金 Metal | 虎 tigre |
1951 fév. 06 | 1952 jan. 26 | 2011 fév. 3 | 2012 jan. 22 | 金 Metal | 兔 lièvre |
1952 jan. 27 | 1953 fév. 13 | 2012 jan. 23 | 2013 fév. 9 | 水 Eau | 龍 dragon |
1953 fév. 14 | 1954 fév. 02 | 2013 fév. 10 | 2014 jan. 30 | 水 Eau | 蛇 serpent |
1954 fév. 03 | 1955 jan. 23 | 2014 jan. 31 | 2015 fév. 18 | 木 Bois | 馬 cheval |
1955 jan. 24 | 1956 fév. 11 | 2015 fév. 19 | 2016 fév. 7 | 木 Bois | 羊 chèvre |
1956 fév. 12 | 1957 jan. 30 | 2016 fév. 8 | 2017 jan. 27 | 火 Feu | 猴 singe |
1957 jan. 31 | 1958 fév. 17 | 2017 jan. 28 | 2018 Fév 15 | 火 Feu | 鷄 coq |
1958 fév. 18 | 1959 fév. 07 | 2018 fév. 16 | 2019 fév. 4 | 土 Terre | 狗 chien |
1959 fév. 08 | 1960 jan. 27 | 2019 fév. 5 | 2020 jan. 24 | 土 Terre | 猪 porc |
Enregistrer un commentaire